| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| X000200 | Pe-x (A) 20 x 1.9 mm | Rollo 300 m |
| X000250 | Pe-x (A) 25 x 2.3 mm | Rollo 100 m |
| X000320 | Pe-x (A) 32 x 2.9 mm | Rollo 50 m |
| X400252 | Pe-x (A) 25 x 2.5 mm | Paquete 20 tiras (4m c/u) |
| X000001 | Pe-x (B) 16 x 2 mm | Rollo 200 m |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| X000162 | Pe-x Evoh (A) 16 x 1.8 mm | Rollo 300 m |
| X000202 | Pe-x Evoh (A) 20 x 1.9 mm | Rollo 300 m |
| X400250 | Pe-x Evoh (A) 25 x 2.5 mm | Paquete 20 tiras (4m c/u) |
| X400320 | Pe-x Evoh (A) 32 x 3 mm | Paquete 15 tiras (4m c/u) |
| X000252 | Pe-x Evoh (A) 25 x 2.5 mm | Rollo 100 m |
| X000323 | Pe-x Evoh (A) 32 x 3 mm | Rollo 50 m |
| X000201 | Tijera para Tubo Pe-x | - |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| XPRE16 | Pe-x Evoh pre-aislado 16 x 1.8 mm | Rollo 100 m |
| XPRE20 | Pe-x Evoh pre-aislado 20 x 1.9 mm | Rollo 100 m |
| XPRE25 | Pe-x Evoh pre-aislado 25 x 2.3 mm | Rollo 50 m |
| XPRE32 | Pe-x Evoh pre-aislado 32 x 2.9 mm | Rollo 50 m |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| R978Y227 | Con barrera 16 x 2 | Rollo 600 m |
| R978RY028 | 16 x 2 | Rollo 400 m |
| R978Y256 | Con barrera 20 x 2 | Rollo 400 m |
| R978GY256 | 20 x 2 | Rollo 400 m |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| R999IY222 | Con aislación roja 16 | Rollo 100 m |
| R999IY227 | Con aislación azul 16 | Rollo 100 m |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| K369Y021 | Banda perimetral adhesiva 15x0,8 cm | Rollo 50 m |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| R979GY003 | Panel aislante EPS 1450 x 850 cm.Poliestireno negro | T50-H32. Aislación 10 mm, para tubo 16-1,12 m2 |
| Código | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| R983Y040 | Grapa fijación tubo en panel aislante | Largo 25 mm |
¿Tenés consultas? Completá el formulario y nos pondremos en contacto.